Votre panier est actuellement vide !
Norco – 2024 Shore A Park Zeb
Fruit de décennies d’innovation en freeride, le Shore Park Zeb est votre copilote ultime pour les journées de descente au Bikepark. Avec sa fourche RockShox Zeb 180 mm à simple té, le Shore Park se moque des atterrissages brutaux et des sentiers accidentés tout en demeurant dynamique et réactif pour surgir des sauts et enchaîner les virages inclinés.
Description
L’esprit du North Shore vous accompagne chaque fois que vous enfilez les descentes au véloparc sur le Shore Park.
Le système de suspension VPSHP de Norco déplace encore plus vers l’arrière le tracé de l’axe de roue arrière pour améliorer la performance de la suspension en terrain technique, avec une poulie de tension montée au pivot principal pour gérer l’extension de la chaîne et la rétroaction du pédalage durant l’amortissement. De plus, vous pourrez régler votre suspension comme un pro sans vous casser la tête grâce au guide de configuration Ride Aligned™.
- Une légende redéfinie
- Plateforme de suspension VPSHP
- Pédalage dynamique
- Conception durable et facile d’entretien
- Deux configurations distinctes, selon le type de pratique que vous préférez
- Ride Aligned™ – Fit parfait, controle rafiné et configuration personnalisée en quelques minutes
- Garantie à vie limitée aucune autre manière.
| Cadre | Aluminum Park, 190mm Travel, UDH, Ride Aligned™ |
| Fourche | RockShox Zeb R or Zeb Base, 180mm, 44mm Offset |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Coil Ultimate DH, Custom Tune, 225x70mm |
| Manette Arrière | SRAM GX 1 |
| Dérailleur arrière | SRAM GX DH Mid Cage |
| Pédalier | Praxis Cadet HD, 36T, 165mm |
| Jeu de pédalier | Praxis Sealed Bearing, BSA Threaded |
| Cassette | SRAM CS PG720 DH, 11-25T, 7 Speed |
| Chaîne | SRAM PC-1110 |
| Chain Guide | e*thirteen Vario Chain Guide and Lower Guard |
| Frein avant | SRAM Code R, 4 Piston, Metallic Pads |
| Disque avant | SRAM Centerline, 200mm |
| Frein arrière | SRAM Code R, 4 Piston, Metallic Pads |
| Disque arrière | SRAM Centerline, 200mm |
| Leviers de Frein | SRAM Code R |
| Guidon | 6061 Alloy, 800mm, 25mm Rise |
| Potence | Race Face Chester DM, 50mm Length, 35mm Clamp |
| Tige de Selle | Alloy Double Bolt, 34.9mm |
| Jeu de direction | FSA #57E Sealed Bearing |
| Selle | WTB Volt 250 Sport |
| Poignées/guidoline | SDG Thrice Grips |
| Moyeu avant | Sealed Bearing, 20x110mm Boost, 6 Bolt |
| Moyeu arrière | SRAM MTH-746 Sealed Bearing, 12x148mm Boost, HG, 6 bolt |
| Jantes | e*thirteen LG1 DH 27.5 |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 2.5″, 3C Maxx Grip/DD/TR |
| Pneu arrière | Maxxis Assegai 2.5″, 3C Maxx Grip/DD/TR |
| Rayons/écrous | Stainless Black |
| Valves | e*thirteen Tubeless |
| Scellant | Stan’s – 200ml |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.