Votre panier est actuellement vide !
Norco – 2024 Sight VLT C1
199,99 €
Doté de 160 mm/150 mm de débattement, le Sight VLT est destiné aux cyclistes en quête de sentiers techniques diversifiés, de montées et de descentes, d’un sentiment de confiance inébranlable et de performances inégalées en vélo de montagne électrique. C’est une machine d’all-mountain puissante qui vous permet d’aller encore plus loin, de vous investir davantage et de grimper plus haut que jamais, sans conséquences. Le Sight VLT élimine les inconvénients associés aux montées; moquez-vous des ascensions techniques, survolez les sentiers et devenez l’architecte de vos propres randonnées épiques.
Description
| Cadre | Carbon Front Triangle & Seatstay, Aluminum Chainstay, High Pivot Horst Suspension, 150mm Travel, UDH, Eagle Transmission Compatible, Ride Aligned™ |
| Fourche | RockShox Lyrik Ultimate RC2,160mm Travel, 44mm Offset, E-MTB Rated, Fender Included |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x60mm |
| Manette Arrière | SRAM AXS POD Controller, Discrete Clamp |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type |
| Pédalier | e*Thirteen e*Race Carbon, 165mm |
| Jeu de pédalier | Bosch BES3 DU |
| Cassette | SRAM 1295 Eagle T-Type, 10-52T |
| Chaîne | SRAM XO Eagle T-Type |
| Frein avant | SRAM Code RSC 4 Piston, Sintered Pads |
| Disque avant | SRAM HS2 220mm |
| Frein arrière | SRAM Code RSC 4 Piston, Sintered Pads |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Leviers de Frein | SRAM Code RSC |
| Guidon | One Up Carbon, 800mm, 20mm Rise |
| Potence | 6061 Alloy, 40mm Length, 35mm Clamp |
| Tige de Selle | TranzX YSI08FL RAD+ Travel Adjust Dropper, 34.9mm, 125mm (S1), 150mm (S2),170mm (S3), 200mm (S4, S5) |
| Jeu de direction | FSA No.55 Sealed Bearing, 1 1/8″ – 1.8″ Tapered |
| Entretoises de jeu de direction | 2 x 10mm, 1x 5mm |
| Selle | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |
| Poignées/guidoline | WTB Wavelength |
| Collier de tige de selle | Norco Alloy Nutted Clamp, 38.5mm |
| Moyeu avant | WTB CZR, 15x110mm Boost, 6 Bolt |
| Moyeu arrière | WTB CZR, 12x148mm Boost, XD, 6 Bolt |
| Jantes | WTB CZR i30 Carbon, 27.5″/32H Rr, 29″/28H Ft |
| Pneu avant | Continental Kryptotal-F Trail Endurance 29″ x 2.4″, Foldable |
| Pneu arrière | Continental Xynotal Enduro 27.5″ x 2.4″, Foldable |
| Axe de roue arrière | Axle Assembly. L174, TL13, M12x1.0 |
| Axe de roue avant | RockShox Maxle Stealth 110×15 |
| Rayons/écrous | WTB CZR |
| Drive Unit | Bosch Performance Line CX, 85Nm |
| Batterie | Bosch PowerTube 750Wh |
| Feature 1 | Bosch Smart System Rim Magnet |
| Feature 2 | Bosch PowerMore 250 Range Extender* (Not Included) * Compatible with S3-5 |
Détails
- Les plus récentes nouveautés de Bosch en matière d’assistance électrique intégrée.
- Une machine stable au pédalage réactif.
- Un cadre avec une géométrie spécifique à la taille, offert en carbone.
- Système de suspension VPSHP.
- Moteur Bosch Performance Line CX Smart System avec batterie de 750 Wh.
- Contrôlez l’autonomie et le niveau d’assistance avec l’appli eBike Flow de Bosch.
- Configurez votre vélo comme un pro grâce au guide de configuration Ride Aligned™️.
- Garantie à vie limitée aucune autre manière.








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.